DESCRIÇÃO | |||||||
Indicado para: Treino e Competição, Jiu Jitsu | |||||||
Composição: 100% Algoodão | |||||||
Gola: Rigida com seis costuras reforçado para uma otima pegada. | |||||||
Nova modelagem: Mais justo no corpo | |||||||
Manga: Larga para garantir mais flexibilidade nos movimentos com | |||||||
nome/logo da marca em destaque. | |||||||
Calça: Cós reforço com passantes e cordão externo bordados em | |||||||
alta definição Silk interno exclusivo da marca. | |||||||
Tabela de dimensões de tamanho | |||||||
Tamanho | Altura | Altura | Peso | ||||
A0 | 1,55 | 1,60 | 60kg | ||||
A1 | 1,60 | 1,70 | 65kg | ||||
A2 | 1,70 | 1,80 | 75kg | ||||
A3 | 1,90 | 2,00 | 95kg | ||||
A4 | 2,00 | 2,10 | 105kg | ||||
A5 | 2,10 | 2,10 | 125kg | ||||
Conservação e limpesa Os Kimono podem encolher aproximadamente | |||||||
3% nas três primeiras lavagens. | |||||||
Pré-Encolhimento e amaciado ( O produto foi lavado em processo industrial ) | |||||||
obtendo total encolhimento. | |||||||
Tamanhos adultos: A0/A1/A2/A3/A4/A5 | |||||||
Tamanhos infantis: M0/M1/M2/M3/M4 | |||||||
Tabela de dimensões de tamanho | |||||||
Tamanho | Idade | Idade | |||||
M0 | .02 | .03 | |||||
M1 | .03 | .05 | |||||
M2 | .05 | .09 | |||||
M3 | .09 | 12 | |||||
M4 | .09 | 12 | |||||
Siga nos
primesportes